LZ-18A微型挖掘機(jī)
LZ-18A小型挖掘機(jī)技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) Specifications | ||
鏟斗容量(m3) | Standard Bucket Capacity | 0.06 |
回轉(zhuǎn)速度(rpm) | Swing Speed | 10-12 |
爬坡角度(°) | Max.Grade Ability | 35° |
挖斗挖掘力(kN) | Max.Bucket Digging Force | 14 |
小臂挖掘機(jī)力(kN) | Max.Arm Digging Force | 10 |
發(fā)動機(jī)型號 | Engine Model | KM385B |
額定輸出/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | Rated Power Output/Revolution | 18.1/2200 |
柴油箱容量(L) | Max.Diesel Tank Capacity |
|
液壓泵設(shè)定壓力(MPa) | Set Pressure of Hydraulic Pump | 16 |
作業(yè)范圍 Working range | ||
挖掘高度(mm) | MAX digging height | 3365 |
卸載高度(mm) | MAX dumping height | 2385 |
挖掘深度(mm) | MAX digging depth | 2050 |
挖掘半徑(mm) | MAX digging radius | 3860 |
回轉(zhuǎn)半徑(mm) | MAX swing radius | 1125 |
推土板抬起離地間隙(mm) | MAX dozer lifting height | 230 |
推土板沉下深度(mm) | MAX dozer cutting depth | 275 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)展示
下一條:LZ-16B微型挖掘機(jī) | 上一條:營業(yè)執(zhí)照 |